| sd vertė 
 | EN 1931 
 | 6 m (esant 0,3 mm storiui) 
 | 
		
			| sd vertė, drėgmės kintamasis 
 | EN ISO 12572 
 | 0.13 - 10.00 m 
 | 
		
			| g vertė 
 | 
 | 30 MN-s/g (esant 0,3 mm storiui) 
 | 
		
			| g vertė, drėgmės kintamasis 
 | 
 | 0.65 - 50 MN·s/g 
 | 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			| Garų pralaidumas 
 | ASTM E96-A 
 | 0.9 US perms (at 0.3 mm ; 12 mils thickness) 
 | 
| Garų pralaidumas, drėgmės kintamasis | EN ISO 12572 | 0.33 - 25 US perms | 
| Priešgaisrinis įvertinimas | EN 13501-1 | E | 
| Poveikis lauke |  | 3 mėnesiai | 
| Vandens stulpelis | EN ISO 811 | 2 000 mm ; 6' 7" | 
| Vandens nepralaidumas skystam vandeniui | EN 1928 | W1 | 
| Atsparumas smarkiam lietui | ift, MO-01/ 1:2007-01,  Abs. 5 | iki 600 Pa, aplinkiniai | 
| Sandarumas 
 | ift, MO-01/ 1:2007-01,  Abs. 5 | iki 1000 Pa, aplinkiniai | 
| Galima tinkuoti ir (arba) dažyti |  | taip, ant jo galima klijuoti "pro clima" lipnias juostas | 
| Ilgaamžiškumas po dirbtinio senėjimo |  | passed | 
| Taikymo temperatūra |  | nuo +5 °C iki +60 °C; nuo 40 °F iki 140 °F (taip pat taikoma požeminei temperatūrai) | 
| Atsparumas temperatūrai |  | nuolatinis -40 °C iki +90 °C; -40 °F iki +194 °F (išdžiovintas) | 
| Aprėptis |  | apie 750 ml/m²; 2,46 oz/ft², priklausomai nuo naudojamo storio (1 l ≙ 1 kg) | 
| Džiovinimas 
 |  | apie 12-48 val. (esant 20 °C, 65 % santykinei oro drėgmei), priklausomai nuo pagrindo ir užtepto sluoksnio storio | 
| Sandėliavimas |  | nuo 5 °C iki 25 °C; nuo 41 °F iki 77 °F, sandariai uždaryta |